Hoppa yfir valmynd
6. janúar 2008 Innviðaráðuneytið

Rekstrarreikningar 2003-2006

1. REKSTRARREIKNINGAR 2003 - 2006

Tekjur: 2006 2005 2004 2003
Framlag ríkissjóðs 9.868.752 8.091.085 7.209.316 6.552.541
Framlag sveitarfélaga 5.058.526 4.475.001 3.972.536 3.691.460

Tekjur alls

14.927.278 12.566.086 11.181.852 10.244.001

Framlög:

Bundin framlög 856.758 879.725 1.006.739 1.045.045
Sérstök framlög 3.899.058 3.060.983 2.743.576 2.274.437
Jöfnunarframlög 5.485.475 4.051.937 3.242.920 3.077.209
Jöfnunarframlög til grunnskóla 4.957.531 4.389.925 3.900.770 3.624.135
Stofnkostnaðarframlög 135.671 200.000 200.000 200.000
Framlög samtals 15.334.493 12.582.570 11.094.005 10.220.826
Rekstrarkostnaður
Laun og launatengd gjöld 4.490 5.018 20.952 23.491
Annar rekstrarkostnaður 44.008 31.082 15.100 12.432
Rekstrarkostnaður samtals 48.498 36.100 36.052 35.923
Eignakaup 252 81 577 123
Gjöld alls 15.383.243 12.618.751 11.130.634 10.256.872
(Rekstrarhalli) hagnaður -455.965 -52.665 51.218 -12.871
Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) 225.608 151.488 100.819 108.559
(Halli) / Hagnaður ársins -230.257 98.823 152.037 95.688
Upphæðir eru í þúsundum króna


Efnisorð

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Ef um er að ræða áríðandi erindi til borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins þá skal senda póst á [email protected]

Upplýsingar um netföng, símanúmer og staðsetningu ráðuneyta