Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum.
Með vísan til 65. gr. og 65. gr. A, laga nr. 99/1993 um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum og til reglugerðar dags. 30. nóvember 2011, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir eftirfarandi innflutningsmagn blóma sem sótt skal um í stykkjatölu fyrir tímabilið 1. janúar - 30. júní 2012.
Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollur | Magntollur | |
Tollskrárnr.: | stk. | % | kr./stk. | ||
Blómstrandi plöntur með knúppum eða blómum, þó ekki kaktusar: | |||||
0602.9091 | Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna | 01.01.-30.06.12 | 2.200 | 30 | 0 |
Aðrar: | |||||
0602.9093 | Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki kaktusar og þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna | 01.01.-30.06.12 | 3.000 | 30 | 0 |
Lifandi: | |||||
0603.1100 | Rósir | 01.01.-30.06.12 | 2.000 | 30 | 0 |
0603.1400 | Tryggðablóm (Chrysanthemums) | 01.01.-30.06.12 | 9.000 | 30 | 0 |
0603.1909 | Annars (afskorin blóm) | 01.01.-30.06.12 | 166.250 | 30 | 0 |
Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur, hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Úthlutun er ekki framseljanleg.
Skriflegar umsóknir skulu berast til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, 5. hæð, eða á [email protected] fyrir kl. 15:00 föstudaginn 9. desember 2011.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu,
2. desember 2011.