Tónlistarsjóður - fyrri úthlutun 2012
Ráðuneytið hefur að tillögu tónlistarráðs úthlutað styrkjum úr tónlistarsjóði fyrir fyrri helming þessa árs. Að þessu sinni verða veittir styrkir til 53 verkefna og átta samninga að heildarfjárhæð 33.710.000 kr.
Ráðuneytið hefur að tillögu tónlistarráðs úthlutað styrkjum úr tónlistarsjóði fyrir fyrri helming þessa árs. Tónlistarsjóði bárust 147 umsóknir frá 140 aðilum. Sótt var um samtals 109.118.776 kr. Heildarráðstöfunarfé tónlistarsjóðs á þessu ári er 47 millj. kr. Að þessu sinni verða veittir styrkir til 53 verkefna og átta samninga að heildarfjárhæð 33.710.000 kr.
|
||
LungA - Aðalheiður L. Borgþórsdóttir | Listahátíð ungs fólks á Austurlandi | 300.000 |
Múlinn Jazzklúbbur | Tónleikadagskrá árið 2012 | 500.000 |
Kammerhópurinn Adapter | Frum - Nútímatónlistarhátíð | 200.000 |
Guðmundur R. Lúðvíksson | Amma er best - leikskólatónleikar | 200.000 |
Djassklúbbur Egilsstaða | Jazzhátíð á Austurlandi | 300.000 |
Pétur Úlfur Einarsson | Markaðs- og kynningarátak CCBB | 100.000 |
Sigurður Jónsson | Sumartónleikaröðin Bláa kirkjan | 200.000 |
Pamela De Sensi | Töfrahurð - fjölskyldutónleikar | 300.000 |
Hólanefnd - Jón Aðalsteinn Baldvinsson | Sumartónleikar í Hóladómkirkju | 200.000 |
Við Djúpið - Dagný Arnalds | Við Djúpið - tónlistarhátíð | 800.000 |
Menningarmálanefnd Skaftárhrepps | Kammertónleikar á Kirkjubæjarklaustri | 400.000 |
Víkingur Heiðar Ólafsson | Tónlistarhátíð í Hörpu á sumarsólstöðum | 300.000 |
Bloodgroup | Tónleikaferðir til Evrópu og USA | 500.000 |
Hamrahlíðarkórinn | Tónleikar á Europa Cantat XVIII, Ítalíu | 300.000 |
Félag íslenskra tónlistarmanna | Klassík í Vatnsmýrinni | 100.000 |
Jazzhátíð Reykjavíkur | Jazzhátíð Reykjavíkur - Vetrarjazz | 400.000 |
Eydís Franzdóttir | 15:15 Tónleikasyrpan | 300.000 |
Afkimi ehf.- Baldvin Esra Einarsson | Tónlistarhátíðin Reykjavík Music Mess | 200.000 |
Dean Richard Ferrell | Domenico Dragonetti - einleikstónleikar | 150.000 |
Svavar Knútur Kristinsson | Tónleikaferðalag um Evrópu | 200.000 |
Hafdís Huld Þrastardóttir | Þriðja breiðskífa - upptaka | 200.000 |
Valdimar Jóhannsson | The Tickling Death Machine -tónleikar | 200.000 |
Hildur Ingveldard. Guðnadóttir | Útgáfa, tónleikahald, kynningarstarf | 300.000 |
Hallvarður Ásgeirsson | Portrett-tónleikaröð | 200.000 |
Söngkvöldafélagið | Reykjavík Folk Festival | 100.000 |
Elektra Ensemble | Elektra og gestir - tónleikaröð | 200.000 |
Hans Pjetursson | Hljómsveitin Vigri - tónleikaferð | 200.000 |
ASA Tríó | ASA Tríó - tónleikaferð | 300.000 |
Gylfi Blöndal | Mr. Silla - úgáfa og kynning | 300.000 |
Raflistafélag Íslands | Raflost 2012 | 100.000 |
Björn Thoroddsen | Tónleikar í Bandaríkjunum | 150.000 |
Margrét Bóasdóttir | Sumartónleikar við Mývatn | 250.000 |
Félag tónskálda og textahöfunda | Vorvindar glaðir - tónlistarhátíð | 750.000 |
Elfa Rún Kristinsdóttir | Kaleidoskop | 500.000 |
Tónlistarhátíðin Podium Festival | Podium Festival Stokkalæk | 200.000 |
Is Nord tónlistarhátíðin | Is Nord tónlistarhátíð 2012 | 250.000 |
Menningarfélagið Berg | Klassík í Bergi - tónleikaröð | 100.000 |
Íslensk tónverkamiðstöð | Rannsóknir og skráning | 1.000.000 |
Barokksmiðja Hólastiftis | Barokkhátíð á Hólum | 200.000 |
Þórður Magnússon | Portrett - útgáfa | 150.000 |
Kammerhópurinn Nordic Affect | Nordic Affect - tónleikar | 200.000 |
Ung Nordisk Musik | Ung Nordisk Musik - undirbúningur | 300.000 |
Laufey Sigurðardóttir og Elísabet Waage | Tónleikar í Róm | 200.000 |
Richard Wagner félagið á Íslandi | Styrkþegi til Bayreuth | 60.000 |
Selma Guðmundsdóttir og Gunnar Kvaran | Tónleikar í Kína | 200.000 |
Laufey Sigurðardóttir | Músík í Mývatnssveit | 400.000 |
Brother Grass | Brother Grass - útgáfa | 150.000 |
Sinfóníuhljómsveit unga fólksins | Þrjú verkefni árið 2012 | 300.000 |
Eldjárnsfeðgar frá Tjörn | Vísnaplata Eldjárnsfeðga | 100.000 |
Elísa María Geirsdóttir Newman | Upptaka á plötu | 150.000 |
Millifótakonfekt ehf. | Eistnaflug - tónlistarhátíð | 200.000 |
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar | Sumartónleikar | 200.000 |
Lilja Eggertsdóttir | Alþjóðlega Sibeliusar söngkeppnin | 150.000 |
Samningar til þriggja ára |
||
2011 - 2013 |
||
Kammersveit Reykjavíkur | 4.000.000 |
|
Caput | 4.000.000 |
|
Tónskáldafélag Íslands v. Myrkra músíkdaga | 3.000.000 |
|
Stórsveit Reykjavíkur | 3.000.000 |
|
FÍT og FÍH v. tónleika á landsbyggðinni | 1.500.000 |
|
Kammermúsíkklúbburinn | 500.000 |
|
2012 - 2014 |
||
Sumartónleikar í Skálholtskirkju | 3.000.000 |
|
Tónlistarhátíð unga fólksins |
500.000 |