Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti.
Með vísan til 65. gr. og 65. gr. A laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum og með vísan til reglugerðar nr. 453/2012 er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir innflutning á svína- kinda-, geita- og alifuglakjöti,fyrir tímabilið 1. júlí 2012 til 30. júní 2013:
Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollur | Magntollur | |
kg | % | kr./kg. | |||
Tollskrárnr: | Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210: | 64.000 | |||
0203.29xx | Svínakjöt, fryst: | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 795 | |
Úr tollskrárnr.: | Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt: | ||||
0210.1200 | Slög og sneiðar af þeim, beinlaust | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 569 | |
Tollskrárnr: | |||||
0210.1901 | Reykt - beinlaust | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 646 | |
Úr tollskrárnr.: | |||||
0210.1909 | Annars - beinlaust | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 646 | |
Tollskrárnr.: | Kinda eða geitakjöt - vöruliðir 0204 og 0210 | 345.000 | |||
0204.3000 | Lambaskrokkar, heilir eða hálfir - fryst | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 213 | |
0204.4xxx | Kindakjöt , fryst | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 731 | |
0204.5000 | Geitakjöt | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 213 | |
Úr tollskrárnr.: | Kindakjöt, saltað, þurrkað eða reykt. | ||||
0210.9921 | Beinlaust | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 475 | |
0210.9929 | Annars | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 475 | |
0210.9931 | Beinlaust | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 701 | |
0210.9939 | Annars | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 701 | |
Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207: | 59.000 | ||||
Tollskrárnr.: | Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus: | ||||
0207.1xxx | Af hænsnum, fryst | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 292 | |
Af kalkúnum: | |||||
0207.2xxx | Af kalkúnum, fryst | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 401 | |
Af öndum, gæsum eða perluhænsnum: | |||||
0207.4xxx | Af öndum, fryst | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 401 | |
0207.5xxx | Af gæsum, fryst | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 401 | |
0207.6xxx | Af perluhænsnum, fryst | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 401 | |
Tollskrárnr: | Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, fryst | 12.000 | |||
0208.9001 | Dúfur | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 981 | |
0208.9002 | Fasanar | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 981 | |
0208.9004 | Dádýr | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 981 | |
Úr tollskrárnr.: | |||||
0208.9019 | Annars - Lynghænur og strútar, fryst | 01.07.12 - 30.06.13 | 0 | 981 |
Úthlutun er ekki framseljanleg. Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði 10. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt reglugerð nr. 448/2012, um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.
Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur, skal leita tilboða í tollkvóta vörunnar. Tilboð skulu ráða úthlutun.
Skriflegar umsóknir skulu berast til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, að Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, bréflega eða á [email protected], fyrir kl. 15:00 föstudaginn 1. júní n.k.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 25. maí 2012.