Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á unnum kjötvörum.
Með vísan til 65. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum og með vísan til reglugerðar nr. 454/2012, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta vegna innflutnings á unnum kjötvörum, fyrir tímabilið 1. júlí 2012 til 30. júní 2013.
Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollur | Magntollur | |
kg | % | kr./kg | |||
Tollsrkárnr: | Kjötvörur úr vörulið 1602: | 86.000 | |||
1602.1001 | Blönduð matv.meira en 60% af kjöti | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 166 |
1602.1009 | Meira en 20% til og með 60% | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 166 |
1602.2011 | Meira en 60% af dýralifur | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 231 |
1602.2012 | Meira en 20% til og með 60% af dýralifur | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 231 |
1602.2019 | Annað | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 44 |
1602.2021 | Annað, meira en 60% af d. lifur | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 231 |
1602.2022 | Annað, meira en 20%, til og með 60% | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 78 |
1602.2029 | Annað | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 26 |
1602.3101 | Úr kalkúnum meira en 60% | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 401 |
1602.3102 | Úr kalkúnum meira en 20% til og með 60% | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 401 |
1602.3109 | Annað | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 115 |
1602.3201 | Úr hænsnum meira en 60% | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 401 |
1602.3202 | Úr hænsnum meira en 20%, til og með 60% | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 401 |
1602.3209 | Annað | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 115 |
1602.3901 | Annað meira en 60% úr alifuglum | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 401 |
1602.3902 | Annað 20% til og með 60% úr alifuglum | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 401 |
1602.3909 | Annað | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 115 |
1602.4101 | Úr svínum meira en 60%, læri og lærissn. | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 1033 |
1602.4102 | Meira en 20% til og með 60%, af kjöti | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 343 |
1602.4109 | Annað | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 115 |
1602.4201 | Meira en 60% af kjöti, bógur og bógsn. | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 412 |
1602.4202 | Meira en 20% til og með 60%, af kjöti | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 247 |
1602.4209 | Annað | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 83 |
1602.4901 | Annað meira en 60% af kjöti, blöndur | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 511 |
1602.4902 | Annað meira en 20% til og með 60%, af kjö. | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 307 |
1602.4909 | Annað | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 102 |
1602.5001 | Meira en 60% kjöt úr nautgripum | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 717 |
1602.5002 | Meira en 20% til og með 60%, úr kjöti | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 304 |
1602.5009 | Annað | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 102 |
1602.9011 | Úr dilkakjöti meira en 60% af kjöti | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 442 |
1602.9012 | Meira en 20% til og með 60%, af kjöti | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 265 |
1602.9019 | Annað | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 89 |
1602.9021 | Annað, úr öðru kjöti meira en 60% | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 442 |
1602.9022 | Annað, meira en 20% til og með 60%, af kjö. | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 265 |
1602.9029 | Annað | 01.07.12 - 30.06.13 | - | 0 | 89 |
Úthlutun er ekki framseljanleg. Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði 10. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt reglugerð nr. 448/2012, um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.
Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur, skal leita tilboða í tollkvóta vörunnar. Tilboð skulu ráða úthlutun.
Skriflegar umsóknir skulu berast til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, að Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, bréflega eða á [email protected], fyrir kl. 15:00 föstudaginn 1. júní 2012.