Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti.
Með vísan til 65. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum og með vísan til reglugerðar nr. 471/2013 er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir innflutning á svína- kinda-, geita- og alifuglakjöti, fyrir tímabilið 1. júlí 2013 til 30. júní 2014:
Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollur | Magntollur | |
kg | % | kr./kg. | |||
Tollskrárnr: | Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210: | 64.000 | |||
Svínakjöt, fryst: | |||||
0203.2100 | Skrokkar og hálfir skrokkar | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 235 | |
Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini | |||||
0203.2201 | Læri og lærisneiðar | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 470 | |
0203.2209 | Bógar og bógbitar | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 470 | |
Með beini: | |||||
0203.29xx | Svínakjöt, fryst | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 724 | |
Af svínum fryst, | |||||
0206.4100 | Lifur | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 77 | |
0206.4900 | Annað | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 193 | |
0209.1000 | Af svínum - svínafita | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 67 | |
Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt: | |||||
0210.1100 | Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 382 | |
0210.1200 | Slög og sneiðar af þeim, beinlaust | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 518 | |
0210.1901 | Reykt - beinlaust | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 588 | |
0210.1902 | Annað | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 588 | |
0210.1909 | Annars - beinlaust | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 588 | |
Tollskrárnr.: | Kinda eða geitakjöt - vöruliðir 0204 og 0210 | 345.000 | |||
0204.3000 | Lambaskrokkar, heilir eða hálfir - fryst | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 194 | |
0204.4xxx | Kindakjöt , fryst | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 666 | |
0204.5000 | Geitakjöt | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 194 | |
Annað fryst: | |||||
0206.9100 | Svið (sviðahausar | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 107 | |
0206.9009 | Annars | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 306 | |
Kindakjöt, saltað, þurrkað eða reykt. | |||||
0210.9921 | Beinlaust | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 433 | |
0210.9929 | Annars | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 433 | |
0210.9931 | Beinlaust | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 638 | |
0210.9939 | Annars | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 638 | |
Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207: | 59.000 | ||||
Tollskrárnr.: | Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus: | ||||
0207.1xxx | Af hænsnum, fryst | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 266 | |
Af kalkúnum: | |||||
0207.2xxx | Af kalkúnum, fryst | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 365 | |
Af öndum, gæsum eða perluhænsnum: | |||||
0207.4xxx | Af öndum, fryst | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 365 | |
0207.5xxx | Af gæsum, fryst | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 365 | |
0207.6xxx | Af perluhænsnum, fryst | 01.07.13 - 30.06.14 | 0 | 365 |
Úthlutun er ekki framseljanleg. Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði 10. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt reglugerð nr. 448/2012, um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.
Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur, skal leita tilboða í tollkvóta vörunnar. Tilboð skulu ráða úthlutun.
Skriflegar umsóknir skulu berast til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, að Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, bréflega eða á [email protected], fyrir kl. 15:00 föstudaginn 31. maí 2013.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 23. maí 2013.