Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum.
Með vísan til 65. gr. og 65. gr. A, laga nr. 99/1993 um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum og til reglugerðar nr. 1048/2013, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir eftirfarandi innflutningsmagn blóma sem sótt skal um í stykkjatölu fyrir tímabilið 1. júlí - 31. desember 2014.
Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollur | Magntollur | |
Tollskrárnr.: | stk. | % | kr./stk. | ||
Blómstrandi plöntur með knúppum eða blómum, þó ekki kaktusar: | |||||
0602.9091 | Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna | 01.07.-31.12.14 | 1.650 | 30 | 0 |
Aðrar: | |||||
0602.9093 | Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki kaktusar og þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna | 01.07.-31.12.14 | 2.160 | 30 | 0 |
Lifandi: | |||||
0603.1400 | Tryggðablóm (Chrysanthemums) | 01.07.-31.12.14 | 6.500 | 30 | 0 |
0603.1909 | Annars (afskorin blóm) | 01.07.-31.12.14 | 118.750 | 30 | 0 |
Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur, hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Úthlutun er ekki framseljanleg.
Skriflegar umsóknir skulu berast til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, 5. hæð, eða á [email protected] fyrir kl. 15:00 þriðjudaginn 20. maí 2014.