Auglýsingum tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu.
Með vísan til samnings milli Íslands og Evrópubandalagsins um viðskipti með landbúnaðarvörur á grundvelli 19. gr. EES-samningsins og til reglugerðar nr. 1023/2015 , um úthlutina, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir eftirfarandi innflutning á landbúnaðarvörum, upprunnum í ríkjum Evrópubandalagsins og með upprunavottorð þaðan fyrir tímabilið 1. janúar – 31. desember 2016:
Vöruliður: | Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollur | Magntollur |
kg | % | kr./kg | |||
0202 | Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst | 01.01. - 31.12.16 | 100.000 | 0 | 0 |
0203 | Svínakjöt, fryst | 01.01. - 31.12.16 | 200.000 | 0 | 0 |
0207 | Kjöt af alifuglum, fryst | 01.01. - 31.12.16 | 200.000 | 0 | 0 |
0208.9003 | Rjúpur, frystar | 01.01. - 31.12.16 | ótilgreint | 0 | 0 |
ex 0210 | Kjöt og ætir hlutar af dýrum, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt; ætt mjöl, einnig finmalað, úr kjöti eða hlutum af dýrum (**) | 01.01. - 31.12.16 | 50.000 | 0 | 0 |
ex 0406 | Ostur og ystingur (**) | 01.01. - 31.12.16 | 20.000 | 0 | 0 |
0406 | Ostur og ystingur | 01.01. - 31.12.16 | 80.000 | 0 | 0 |
1601 | Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði; matvæli gerð aðallega úr þessum vörum | 01.01. - 31.12.16 | 50.000 | 0 | 0 |
1602 | Annað kjöt, hlutar af dýrum eða blóð, unnið eða varið skemmdum | 01.01. - 31.12.16 | 50.000 | 0 | 0 |
(**) skráð í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 1151/2012 um vernd landfræðilegra merkinga og uppruna landbúnaðarafurða og matvæla
Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Úthlutun er ekki framseljanleg.
Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar vegna innflutnings á landbúnaðarvörum nr. 448/2012.
Skriflegar umsóknir skulu berast til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, 5. hæð, eða á [email protected] fyrir kl. 15:00 fimmtudaginn 26. nóvember 2015.