Auglýsing um WTO-tollkvóta vegna innflutnings á kjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum
Með vísan til 65. gr. búvörulaga nr. 99/1993 og með vísan til reglugerðar nr. 511/2016 er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir innflutning á nauta-, svína- kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afuðum þeirra og unnum kjötvörum fyrir tímabilið 1. júlí til 31. desember 2016.
Vakin er athygli á því að úthlutunartímabil tollkvóta samkvæmt auglýsingunni eru sex mánuðir í stað 12 mánaða eins og verið hefur. Vörumagn er því helmingað. Með breytingunni er þess vænst að innflutningur dreifist með jafnari hætti og verði í betra samræmi við þarfir íslensks markaðar. Ennfremur munu þeir sem fá ekki úthlutað að þessu sinni eiga að nýju möguleika á úthlutun eftir sex mánuði í stað 12 mánaða, þegar samskonar úthlutun á sér stað.
Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollur | Magntollur | |
kg. | % | kr./kg. | |||
Tollskrárnr.: | Nautgripakjöt - Vöruliðir 0202 og 0210 | 47.500 | |||
0202.3xxx | Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 918 | |
Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað | |||||
þurrkað eða reykt: | |||||
0210.2001 | Beinlaust | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 559 | |
Tollskrárnr.: | Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210: | 32.000 | |||
0203.2100 | Skrokkar og hálfir skrokkar | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 241 | |
Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini | |||||
0203.2201 | Læri og lærisneiðar | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 483 | |
0203.2209 | Bógar og bógbitar | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 483 | |
Með beini: | |||||
0203.29xx | Svínakjöt, fryst | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 744 | |
Af svínum fryst, | |||||
0206.4100 | Lifur | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 80 | |
0206.4900 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 198 | |
0209.1000 | Af svínum - svínafita | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 69 | |
Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt: | |||||
0210.1100 | Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 393 | |
0210.1200 | Slög og sneiðar af þeim, beinlaust | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 532 | |
0210.1901 | Reykt - beinlaust | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 605 | |
0210.1902 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 605 | |
0210.1909 | Annars - beinlaust | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 605 | |
Tollskrárnr: | Kinda eða geitakjöt - vöruliðir 0204 og 0210 | 172.500 | |||
0204.3000 | Lambaskrokkar, heilir eða hálfir - fryst | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 199 | |
0204.4xxx | Kindakjöt , fryst | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 684 | |
0204.5000 | Geitakjöt | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 199 | |
Annað fryst: | 01.07.16-31.12.16 | ||||
0206.9100 | Svið (sviðahausar) | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 110 | |
0206.9009 | Annars | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 314 | |
Kindakjöt, saltað, þurrkað eða reykt. | |||||
0210.9921 | Beinlaust | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 445 | |
0210.9929 | Annars | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 445 | |
0210.9931 | Beinlaust | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 655 | |
0210.9939 | Annars | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 655 | |
Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207: | |||||
Tollskrárnr: | Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus: | 29.500 | |||
0207.1xxx | Af hænsnum, fryst | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 273 | |
Af kalkúnum: | |||||
0207.2xxx | Af kalkúnum, fryst | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 376 | |
Af öndum, gæsum eða perluhænsnum: | |||||
0207.4xxx | Af öndum, fryst | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 376 | |
0207.5xxx | Af gæsum, fryst | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 376 | |
0207.6xxx | Af perluhænsnum, fryst | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 376 | |
Tollskrárnr.: | Smjör og önnur fita | 26.500 | |||
0405.xxxx | Smjör og önnur fita | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 377 | |
Ostur og ystingur: | 59.500 | ||||
0406.1011 | Skyr með viðbættum sykri eða sætiefni | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 268 | |
0406.1019 | Annað skyr | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 268 | |
0406.1090 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 268 | |
0406.2000 | Hvers konar rifinn eða mulinn ostur | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 268 | |
0406.3000 | Fullunninn ostur, órifinn eða ómulinn | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 200 | |
0406.4000 | Gráðostur | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 308 | |
0406.9000 | Annar ostur | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 301 | |
Tollskrárnr.: | Fuglsegg, í skurn, ný varin skemmdum eða soðin: | ||||
0407 | Fuglsegg, í skurn, ný varin skemmdum eða soðin: | 38.000 | |||
Frjóegg til útungunar: | |||||
0407.1100 | Af hænsnum af tegundinni Gallus domestictus | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 144 | |
0407.1900 | Önnur | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 144 | |
Önnur fersk egg: | 01.07.16-31.12.16 | ||||
0407.2100 | Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 144 | |
0407.2900 | Önnur | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 144 | |
0407.9000 | Önnur | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 144 | |
0408 | Fuglsegg, skurnlaus, og eggjarauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni: | ||||
Eggjarauða: | |||||
0408.1100 | Þurrkuð | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 605 | |
Önnur: | |||||
0408.1901 | Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi, í 5 kg umbúðum eða stærri | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 160 | |
0408.1909 | Annars | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 160 | |
Annað: | |||||
0408.9100 | Þurrkað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 605 | |
Annars: | |||||
0408.9901 | Soðin egg, í 10 kg umbúðum eða stærri | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 160 | |
0408.9909 | Annars | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 160 | |
Tollskrárnr: | Kjötvörur úr vörulið 1602: | 43.000 | |||
1602.1001 | Blönduð matv.meira en 60% af kjöti | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 155 | |
1602.1009 | Meira en 20% til og með 60% | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 155 | |
1602.2011 | Meira en 60% af dýralifur | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 216 | |
1602.2012 | Meira en 20% til og með 60% af dýralifur | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 216 | |
1602.2019 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 44 | |
1602.2021 | Annað, meira en 60% af d. lifur | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 216 | |
1602.2022 | Annað, meira en 20%, til og með 60% | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 78 | |
1602.2029 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 26 | |
1602.3101 | Úr kalkúnum meira en 60% | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 376 | |
1602.3102 | Úr kalkúnum meira en 20% til og með 60% | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 376 | |
1602.3109 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 115 | |
1602.3201 | Úr hænsnum meira en 60% | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 376 | |
1602.3202 | Úr hænsnum meira en 20%, til og með 60% | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 376 | |
1602.3209 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 115 | |
1602.3901 | Annað meira en 60% úr alifuglum | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 376 | |
1602.3902 | Annað 20% til og með 60% úr alifuglum | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 376 | |
1602.3909 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 115 | |
1602.4101 | Úr svínum meira en 60%, læri og lærissn. | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 966 | |
1602.4102 | Meira en 20% til og með 60%, af kjöti | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 343 | |
1602.4109 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 115 | |
1602.4201 | Meira en 60% af kjöti, bógur og bógsn. | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 412 | |
1602.4202 | Meira en 20% til og með 60%, af kjöti | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 247 | |
1602.4209 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 83 | |
1602.4901 | Annað meira en 60% af kjöti, blöndur | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 511 | |
1602.4902 | Annað meira en 20% til og með 60%, af kjö. | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 307 | |
1602.4909 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 102 | |
1602.5001 | Meira en 60% kjöt úr nautgripum | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 671 | |
1602.5002 | Meira en 20% til og með 60%, úr kjöti | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 304 | |
1602.5009 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 102 | |
1602.9011 | Úr dilkakjöti meira en 60% af kjöti | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 442 | |
1602.9012 | Meira en 20% til og með 60%, af kjöti | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 265 | |
1602.9019 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 89 | |
1602.9021 | Annað, úr öðru kjöti meira en 60% | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 442 | |
1602.9022 | Annað, meira en 20% til og með 60%, af kjö. | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 265 | |
1602.9029 | Annað | 01.07.16-31.12.16 | 0 | 89 |
Úthlutun er ekki framseljanleg. Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði 10. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt reglugerð nr. 448/2012, um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.
Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur, skal leita tilboða í tollkvóta vörunnar. Tilboð skulu ráða úthlutun.
Skriflegar umsóknir skulu berast til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, að Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, bréflega eða á [email protected], fyrir kl. 16:00 miðvikudaginn 15. júní 2016.