ESB opnar tollfrjálsa innflutningskvóta fyrir tilteknar sjávarafurðir frá Íslandi
Hinn 1. ágúst nk. mun Evrópusambandið (ESB) opna tiltekna tollfjálsa innflutningskvóta fyrir fersk og kæld karfaflök, frosinn leturhumar, heilfrysta síld og niðursoðna þorsklifur, samkvæmt viðbótarbókun við fríverslunarsamning Íslands og ESB frá 1972 sem undirrituð var 3. maí sl. Samningaviðræður um kvótana fóru fram samhliða viðræðum um framlög til Uppbyggingarsjóðs EES.
Samkvæmt ákvæðum samningsins og framkvæmdareglugerð ESB nr. 2016/1219 verður magn innan tollfrjáls innflutningskvóta fyrir hverja tegund á hverju kvótatímabili á gildistíma samningsins sem hér segir:
Fersk og kæld karfaflök (Tollskrárnúmer ESB 0304 49 50)
Kvótatímabil | Tonn |
Frá 1.8.2016 til 30.4.2017 | 2.211 |
Frá 1.5.2017 til 30.4.2018 | 2.948 |
Frá 1.5.2018 til 30.4.2019 | 2.948 |
Frá 1.5.2019 til 30.4.2020 | 2.948 |
Frá 1.5.2020 til 30.4.2021 | 2.948 |
Frosinn leturhumar (Tollskrárnúmer ESB 0306 15 90)
Kvótatímabil | Tonn |
Frá 1.8.2016 til 30.4.2017 | 1.106 |
Frá 1.5.2017 til 30.4.2018 | 1.474 |
Frá 1.5.2018 til 30.4.2019 | 1.474 |
Frá 1.5.2019 til 30.4.2020 | 1.474 |
Frá 1.5.2020 til 30.4.2021 | 1.474 |
Heilfryst síld (Tollskrárnúmer ESB 0303 51 00)
Kvótatímabil | Tonn |
Frá 1.8.2016 til 30.4.2017 | 1 050 |
Frá 1.5.2017 til 30.4.2018 | 1 400 |
Frá 1.5.2018 til 30.4.2019 | 1 400 |
Frá 1.5.2019 til 30.4.2020 | 1 400 |
Frá 1.5.2020 til 30.4.2021 | 1 400 |
Niðursoðin þorsklifur og fl. (Tollskrárnúmer ESB 1604 20 90)
Kvótatímabil | Tonn |
Frá 1.8.2016 til 30.4.2017 | 2.764 |
Frá 1.5.2017 til 30.4.2018 | 3.685 |
Frá 1.5.2018 til 30.4.2019 | 3.685 |
Frá 1.5.2019 til 30.4.2020 | 3.685 |
Frá 1.5.2020 til 30.4.2021 | 3.685 |
Vakin er athygli á því að ónýttur innflutningskvóti á hverju tímabili flyst ekki yfir á næsta tímabil.