Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum.
Með vísan til 65. gr. og 65. gr. A, búvörulaga nr. 99/1993, með síðari breytingum og til reglugerðar nr. 1024/2016, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir eftirfarandi innflutningsmagn blóma sem sótt skal um í stykkjatölu fyrir tímabilið 1. janúar - 30. júní 2017.
Vara | Tímabil | Vörumagn | Verðtollur | Magntollur | |
Tollskrárnr.: | stk. | % | kr./stk. | ||
Blómstrandi plöntur með knúppum eða blómum, þó ekki kaktusar: | |||||
0602.9091 | Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna | 01.01.-30.06.17 | 2.200 | 30 | 0 |
Aðrar: | |||||
0602.9093 | Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki kaktusar og þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna | 01.01.-30.06.17 | 3.000 | 30 | 0 |
Lifandi: | |||||
0603.1100 | Rósir | 01.01.-30.06.17 | 2.000 | 30 | 0 |
0603.1400 | Tryggðablóm (Chrysanthemums) | 01.01.-30.06.17 | 9.000 | 30 | 0 |
0603.1909 | Annars (afskorin blóm) | 01.01.-30.06.17 | 166.250 | 30 | 0 |
Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur, hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Úthlutun er ekki framseljanleg.
Skriflegar umsóknir skulu berast til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, 5. hæð, eða á [email protected] fyrir kl. 16:00 þriðjudaginn 6. desember 2016.