| | | |
| | | |
133 | Fjárframlög frá öðrum opinberum aðilum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
133.1 | Fjárframl. frá öðrum opinb. aðilum, rekst.framl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 302.3 | 302.3 |
133.1.1 | Hluti sveitarfélaga í innheimtukostnaði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,820.0 | 1,820.0 |
133.1.20 | Fjárframlög frá hinu opinbera, rekstrarframlög. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 970.8 | 970.8 |
133.1.7 | Viðbótarframl. sveitarfél. v. líf.skuldbind. grunn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 145.0 | 145.0 |
133.2 | Fjárframl. f. öðrum opinb. aðilum, fjárfest.framl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26.1 | 26.1 |
| Fjárframlög frá öðrum opinberum aðilum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,264.2 | 3,264.2 |
| | | |
| Fjárframlög, samtals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,124.2 | 7,124.2 |
| | | |
IV | Aðrar tekjur | | |
| | | |
141 | Eignatekjur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
141.1.0.1 | Vextir af skammtímakröfum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,352.7 | 6,352.7 |
141.1.0.2 | Vaxtatekjur af endurlánum ríkissjóðs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,962.2 | 12,658.2 |
141.1.0.3 | Verðbótaþáttur vaxtatekna vegna GFS-reikningsskila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,454.0 | 8,454.0 |
141.1.2.1 | Dráttarvextir af sköttum á tekjur og hagnað. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,800.0 | 7,800.0 |
141.1.3.1 | Vaxtatekjur stofn. sem færast h. ríkissj. skv. GFS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 709.4 | 709.4 |
141.2.1 | Arðgreiðslur frá erlendum aðilum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40.0 | 40.0 |
141.2.2 | Arðgreiðslur frá innlendum aðilum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42,420.0 | 42,420.0 |
141.3 | Hluti af tekjum B-hluta fyrirtækja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,770.3 | 2,770.3 |
141.5 | Leigutekjur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 146.9 | 146.9 |
141.5.20 | Veiðigjald fyrir veiðiheimildir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10,090.0 | 10,060.0 |
141.5.22 | Gjaldtaka v. fiskeldis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,100.0 | 1,455.0 |
141.6.21 | Tekjur vegna Vaðlaheiðarganga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 494.0 | 0.0 |
| Eignatekjur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 94,339.5 | 92,866.5 |
| | | |
142 | Sala á vöru og þjónustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
142.2.1.1.1 | Ríkisábyrgðargjald og áhættugjald v. ríkisábyrgða. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90.0 | 90.0 |
142.2.1.2 |
Innritunargjöld í háskóla og framhaldsskóla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,668.3 | 1,668.6 |
142.2.1.4 | Prófgjöld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70.9 | 70.9 |
142.2.1.5 | Vottorðsgjöld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 199.1 | 199.1 |
142.2.1.6 | Aðgangur að skrám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 627.5 | 627.5 |
142.2.1.7 | Eftirlitsgjöld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,443.5 | 2,443.5 |
142.2.1.8 | Neyslu- og leyfisgjöld, ýmis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,815.6 | 1,815.6 |
142.2.1.8.10 | Þinglýsingar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 340.0 | 340.0 |
142.2.1.8.8 | Vegabréf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 510.0 | 510.0 |
142.2.1.8.9 | Ökuskírteini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 190.0 | 190.0 |
142.2.2.1 | Dómsmálagj. og gjöld fyrir embættisverk sýslum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 520.0 | 520.0 |
142.3.1.0 | Þjónusta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18,621.4 | 18,621.4 |
142.3.2 | Vörusala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,119.1 | 6,119.1 |
142.3.3 | Ýmsar tekjur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,102.5 | 7,102.5 |
| Sala á vöru og þjónustu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40,317.9 | 40,318.2 |
| | | |
143 | Sektir og skaðabætur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
143.0 | Sektir og skaðabætur ríkisaðila í A-hluta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40.5 | 40.5 |
143.1 | Lögreglustjórasektir og dómsektir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50.4 | 50.4 |
143.1.1 | Lögreglustjórasektir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,680.0 | 1,680.0 |