09. desember 2024 | Niðurstaða úthlutunar á tollkvótum á landbúnaðarvörum sem taka gildi 1. janúar 2025 |
07. nóvember 2024 | Auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir landbúnaðarvörur |
31. maí 2024 | Niðurstaða úthlutunar á tollkvótum á landbúnaðarvörum sem taka gildi 1. júlí 2024 |
02. maí 2024 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
22. apríl 2024 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
22. apríl 2024 | Auglýsing um WTO-tollkvóta fyrir landbúnaðarvörur |
22. apríl 2024 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss. |
14. nóvember 2023 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
14. nóvember 2023 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi |
14. nóvember 2023 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
14. nóvember 2023 | Auglýsing um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á ostum og unnum kjötvörum frá Bretlandi |
23. maí 2023 | Niðurstaða úthlutunar á ESB tollkvótum á landbúnaðarafurðum fyrir tímabilið 1. júlí til 31. desember 2023 |
23. maí 2023 | Niðurstöður um úthlutun á WTO tollkvóta á landbúnaðarafurðum fyrir tímabilið 1. júlí 2023 til 30. júní 2024 |
23. maí 2023 | Niðurstöður um úthlutun á EFTA tollkvóta 2023-2024 |
23. maí 2023 | Niðurstöður um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum fyrir tímabilið 1. júlí – 31. desember 2023 |
12. apríl 2023 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
12. apríl 2023 | Auglýsing um WTO-tollkvóta vegna innflutnings á nauta-, svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum |
12. apríl 2023 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
12. apríl 2023 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss. |
23. febrúar 2023 | Niðurstöður um aukaúthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á pottaplöntum fyrir tímabilið janúar – júní 2023 |
10. febrúar 2023 | Auglýsing um aukaúthlutun tollkvóta vegna innflutnings á pottablómum |
17. nóvember 2022 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
26. október 2022 | Auglýsing um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á ostum og unnum kjötvörum frá Bretlandi |
21. október 2022 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi. |
21. október 2022 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
21. október 2022 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
21. október 2022 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
26. ágúst 2022 | Niðurstaða úthlutunar á ESB tollkvótum á landbúnaðarafurðum fyrir tímabilið 1. september til 31. desember 2022 |
26. júlí 2022 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
26. júlí 2022 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
16. júní 2022 | Niðurstöður um úthlutun á WTO tollkvóta á landbúnaðarafurðum fyrir tímabilið 1. júlí 2022 til 30. júní 2023 |
10. júní 2022 | Niðurstöður úthlutunar á EFTA tollkvóta 2022-2023 |
10. júní 2022 | Niðurstöður um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum fyrir tímabilið júlí til desember 2022 |
25. maí 2022 | Auglýsing um WTO-tollkvóta vegna innflutnings á nauta-, svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum |
18. maí 2022 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss |
18. maí 2022 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
22. mars 2022 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
22. nóvember 2021 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
22. nóvember 2021 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi |
22. nóvember 2021 | Auglýsing um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á ostum og unnum kjötvörum frá Bretlandi |
22. nóvember 2021 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi |
22. nóvember 2021 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
26. júlí 2021 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
14. maí 2021 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss |
14. maí 2021 | Auglýsing um WTO-tollkvóta vegna innflutnings á nauta-, svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum |
04. maí 2021 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. |
31. mars 2021 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
22. desember 2020 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
22. desember 2020 | Auglýsing um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á ostum og unnum kjötvörum frá Bretlandi |
22. desember 2020 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi |
22. desember 2020 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins |
21. desember 2020 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins. |
27. apríl 2020 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
04. desember 2019 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi. |
04. desember 2019 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. |
11. nóvember 2019 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins. |
14. júní 2019 | Niðurstaða úthlutunar á ESB tollkvótum á landbúnaðarafurðum fyrir tímabilið júlí – desember 2019 |
05. júní 2019 | Auglýsing um WTO-tollkvóta vegna innflutnings á nauta-, svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum. |
05. júní 2019 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss. |
03. maí 2019 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins. |
24. apríl 2019 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. |
27. júní 2018 | Niðurstöður um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum fyrir tímabilið júlí - desember 2018 |
09. maí 2018 | Auglýsing um WTO-tollkvóta vegna innflutnings á nauta-, svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum. |
09. maí 2018 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss. |
12. apríl 2018 | Auglýsing um aukaúthlutun eftirstöðva tollkvóta vegna innflutnings á blómum vegna fyrri hluta ársins 2018. |
28. mars 2018 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins. |
15. desember 2017 | Niðurstöður um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á smurostum frá Noregi, fyrir tímabilið janúar – desember 2018 |
24. nóvember 2017 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
24. nóvember 2017 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu |
24. nóvember 2017 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi |
28. júní 2017 | Niðurstöður um úthlutun á WTO tollkvóta á landbúnaðarafurðum fyrir tímabilið 1. júlí 2017 til 30. júní 2018 |
28. nóvember 2016 | Auglýsing um tollkvóta vegna
innflutnings á blómum. |
24. nóvember 2016 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum
frá Noregi. |
24. nóvember 2016 | Auglýsing
um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu. |
24. nóvember 2016 | Auglýsing um WTO-tollkvóta vegna innflutnings á kjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum. |
09. júní 2016 | Auglýsing um WTO-tollkvóta vegna innflutnings á kjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum |
07. júní 2016 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss. |
24. maí 2016 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. |
10. desember 2015 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum
frá Noregi. |
08. desember 2015 | Auglýsing um tollkvóta vegna
innflutnings á blómum. |
17. nóvember 2015 | Auglýsingum tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu. |
27. maí 2015 | Auglýsing um tollkvóta vegna
innflutnings á nauta-, svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum,
fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum. |
27. maí 2015 | Auglýsing
um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss. |
08. maí 2015 | Auglýsing um tollkvóta vegna
innflutnings á blómum. |
17. nóvember 2014 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi. |
17. nóvember 2014 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. |
11. nóvember 2014 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá
Evrópubandalaginu. |
05. júní 2014 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á fuglseggjum
og afurðum þeirra. |
13. maí 2014 | Auglýsing um tollkvóta
vegna innflutnings á blómum. |
09. maí 2014 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á smjöri
og ostum. |
09. maí 2014 | Auglýsing
um tollkvóta vegna innflutnings á nauta-, svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti. |
09. maí 2014 | Auglýsing
um tollkvóta vegna innflutnings á unnum kjötvörum. |
09. maí 2014 | Auglýsing
um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss. |
15. apríl 2014 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss |
08. janúar 2014 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á fuglseggjum og afurðum þeirra. |
28. nóvember 2013 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum
frá Noregi. |
28. nóvember 2013 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. |
28. nóvember 2013 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á
landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu. |
23. maí 2013 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á smjöri
og ostum. |
23. maí 2013 | Auglýsing
um tollkvóta vegna innflutnings á svína-,
kinda-, geita- og alifuglakjöti. |
23. maí 2013 | Auglýsing
um tollkvóta vegna innflutnings á unnum kjötvörum. |
08. maí 2013 | Auglýsing um tollkvóta vegna
innflutnings á blómum. |
19. desember 2012 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum
frá Noregi. |
26. nóvember 2012 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. |
26. nóvember 2012 | Auglýsing
um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu. |
25. maí 2012 | Auglýsing
um tollkvóta vegna innflutnings á unnum kjötvörum. |
25. maí 2012 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á smjöri
og ostum. |
25. maí 2012 | Auglýsing
um tollkvóta vegna innflutnings á svína-,
kinda-, geita- og alifuglakjöti. |
21. maí 2012 | Auglýsing um tollkvóta vegna
innflutnings á blómum. |
02. desember 2011 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi. |
02. desember 2011 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu. |
02. desember 2011 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. |
08. júní 2011 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á nautgripa-, svína- og alifuglakjöti. |
08. júní 2011 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á unnum kjötvörum. |
08. júní 2011 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á smjöri og ostum. |
26. maí 2011 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. |
23. mars 2011 | Auglýsing um óúthlutaðan tollkvóta vegna innflutnings á blómum. |
24. nóvember 2010 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu. |
24. nóvember 2010 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi. |
24. nóvember 2010 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. |
14. maí 2010 | Tollkvótar vegna innflutnings á nautgripa-, svína- og alifuglakjöti |
14. maí 2010 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á smjöri og ostum |
14. maí 2010 | Tollkvótar vegna innflutnings á unnum kjötvörum |
02. desember 2009 | Tollkvótar vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu. |
27. nóvember 2009 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
27. nóvember 2009 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi |
25. júní 2009 | Tollkvótar vegna innflutnings á smjöri og ostum. |
25. júní 2009 | Tollkvótar vegna innflutnings á unnum kjötvörum |
25. júní 2009 | Tollkvótar vegna innflutnings á nautgripa-, svína- og alifuglakjöti. |
19. júní 2009 | WTO tollkvótum ekki úthlutað |
18. júní 2009 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
30. desember 2008 | Tilkynning frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu |
30. desember 2008 | Tilkynning um tollkvóta vegna innflutnings á pottaplöntum |
08. desember 2008 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
08. desember 2008 | Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi. |
04. júní 2008 | Auglýsing tollkvóta vegna innflutnings á nautgripa-, svína- og alifuglakjöti |
04. júní 2008 | Auglýsing tollkvóta vegna innflutnings á smjöri og ostum |
04. júní 2008 | Auglýsing tollkvóta vegna innflutnings á unnum kjötvörum |
04. júní 2008 | Auglýsing tollkvóta vegna innflutnings á blómum |
21. janúar 2008 | Auglýsing tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu |