Gjaldskrá fyrir verk borgaraþjónustu
Eftirfarandi er yfirlit yfir gjöld borgaraþjónustu vegna útgáfu vegabréfa og ökuskírteina, staðfestingu skjala, rafræna afhendingu gagna og fleira samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs.
Vakin er athygli að gjaldskrá þessi er birt með fyrirvara um gengisbreytingar.
Gjaldskrá miðað við skráð mánaðargengi fyrir apríl 2024
Janúar 2023
Vegabréf
18-66 ára¹ | IKR | USD | EUR | DKK | NOK | SEK | GBP | CAD | CHF | JPY | CNY | PLN | INR | MWK | UGX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almennt gjald | 14.000 | 100 | 95 | 695 | 1.080 | 1.070 | 80 | 135 | 90 | 15.320 | 730 | 400 | 8.420 | 175.000 | 388.890 |
Fyrir skyndiútgáfu | 28.000 | 200 | 185 | 1.390 | 2.160 | 2.140 | 160 | 275 | 185 | 30.640 | 1.460 | 800 | 16.840 | 350.000 | 777.780 |
Fyrir neyðarvegabréf | 7.500 | 55 | 50 | 370 | 580 | 575 | 45 | 75 | 50 | 8.205 | 390 | 215 | 4.510 | 93.750 | 208.335 |
Börn, aldraðir & öryrkjar¹ | IKR | USD | EUR | DKK | NOK | SEK | GBP | CAD | CHF | JPY | CNY | PLN | INR | MWK | UGX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almennt gjald | 6.000 | 45 | 40 | 300 | 450 | 450 | 35 | 60 | 35 | 6.320 | 310 | 175 | 3.620 | 75.000 | 166.665 |
Fyrir skyndiútgáfu | 12.000 | 85 | 80 | 595 | 900 | 895 | 70 | 115 | 75 | 12.645 | 625 | 345 | 7.240 | 150.000 | 333.335 |
Fyrir neyðarvegabréf | 3.000 | 20 | 20 | 150 | 225 | 225 | 15 | 30 | 20 | 3.160 | 155 | 85 | 1.810 | 37.500 | 83.335 |
Ökuskírteini
IKR | USD | EUR | DKK | NOK | SEK | GBP | CAD | CHF | JPY | CNY | PLN | INR | MWK | UGX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ökuskírteini (fullnaðarskírteini) | 8.600 | 65 | 55 | 430 | 645 | 640 | 50 | 85 | 55 | 9.060 | 445 | 250 | 5.190 | 107.500 | 238.890 |
Ökuskírteini f. 65 ára og eldri | 1.800 | 15 | 10 | 90 | 135 | 135 | 10 | 15 | 10 | 1.895 | 95 | 50 | 1.085 | 22.500 | 50.000 |
Staðfesting skjala
IKR | USD | EUR | DKK | NOK | SEK | GBP | CAD | CHF | JPY | CNY | PLN | INR | MWK | UGX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staðfesting skjala² | 2.700 | 20 | 20 | 135 | 205 | 200 | 15 | 25 | 15 | 2.845 | 140 | 80 | 1.630 | 33.750 | 75.000 |
Lögbókandavottorð á erfðaskrár og samninga | 5.400 | 40 | 35 | 270 | 405 | 405 | 30 | 50 | 35 | 5.690 | 280 | 155 | 3.260 | 67.500 | 150.000 |
Önnur gjöld
Önnur gjöld³ | IKR | USD | EUR | DKK | NOK | SEK | GBP | CAD | CHF | JPY | CNY | PLN | INR | MWK | UGX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útvegun vottorða og yfirlýsinga frá stjórnvöldum á Íslandi eða erlendis | 6.500 | 45 | 45 | 325 | 490 | 485 | 35 | 65 | 40 | 6.850 | 335 | 190 | 3.920 | 81.250 | 180.555 |
Fyrir þýðingar sendiskrifstofa, hver síða | 8.600 | 60 | 55 | 430 | 645 | 640 | 50 | 85 | 55 | 9.060 | 445 | 250 | 5.190 | 107.500 | 238.890 |
Milliganga v. Stefnubirtinga og greiðsluáskoranir erlendis | 12.000 | 85 | 80 | 595 | 900 | 895 | 70 | 115 | 75 | 12.645 | 625 | 345 | 7.240 | 150.000 | 333.335 |
Fyrir tilnefningu sr. v. móttöku stefna, dóma og tilkynninga f.h. ísl. fyrirt. og stofnana | 23.000 | 165 | 155 | 1.145 | 1.730 | 1.720 | 130 | 225 | 140 | 24.235 | 1.195 | 665 | 13.880 | 287.500 | 638.890 |
Ljósrit eða endurrit skjals fyrir hverja vélritaða síðu⁴ | 300 | 2 | 2 | 15 | 23 | 22 | 2 | 3 | 2 | 316 | 16 | 9 | 181 | 3.750 | 8.333 |
Rafræn afhending gagna
Rafæn afhending gjalda⁵ | IKR | USD | EUR | DKK | NOK | SEK | GBP | CAD | CHF | JPY | CNY | PLN | INR | MWK | UGX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hver blaðsíða, allt að tíu blaðsíðum | 300 | 2 | 2 | 15 | 23 | 22 | 2 | 3 | 2 | 316 | 16 | 9 | 181 | 3.750 | 8.333 |
Hver blaðsíða, umfram tíu bls. | 150 | 1 | 1 | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 158 | 8 | 4 | 91 | 1.875 | 4.167 |
Fyrir millifærslu fjármuna til og frá útlöndum
Fyrir millifærslu fjármuna til og frá útlöndum | IKR | USD | EUR | DKK | NOK | SEK | GBP | CAD | CHF | JPY | CNY | PLN | INR | MWK | UGX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fyrir millifærslu allt að 75.000 kr. | 6.500 | 45 | 45 | 325 | 490 | 485 | 35 | 65 | 40 | 6.850 | 335 | 190 | 3.920 | 81.250 | 180.555 |
Fyrir millifærslu á bilinu 75.000 kr. til 280.000 kr. | 17.000 | 125 | 115 | 845 | 1.280 | 1.270 | 95 | 165 | 105 | 17.910 | 885 | 490 | 10.260 | 212.500 | 472.220 |
Fyrir millifærslu yfir 280.000 kr. skal greiða 3,75% af millifærðri fjárhæð en þó ekki hærra en 87.000 kr. | 87.000 | 630 | 580 | 4.330 | 6.540 | 6.495 | 500 | 845 | 540 | 91.665 | 4.515 | 2.520 | 52.495 | 1.087.500 | 2.416.665 |
Fyrir móttöku umsókna um nafnskírteini
Fyrir móttöku umsókna um nafnskírteini⁶: | IKR | USD | EUR | DKK | NOK | SEK | GBP | CAD | CHF | JPY | CNY | PLN | INR | MWK | UGX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 66 ára | 9.200 | 65 | 60 | 455 | 710 | 705 | 50 | 90 | 60 | 10.070 | 480 | 265 | 5.535 | 115.000 | 255.555 |
Hraðafgreiðsla | 18.400 | 200 | 120 | 910 | 1.420 | 1.410 | 105 | 180 | 185 | 20.135 | 960 | 525 | 11.065 | 230.000 | 511.110 |
Börn, aldraðir og öryrkjar | 4.600 | 35 | 30 | 230 | 355 | 350 | 25 | 45 | 30 | 5.035 | 240 | 130 | 2.765 | 57.500 | 127.780 |
Hraðafgreiðsla | 9.200 | 65 | 60 | 455 | 710 | 705 | 50 | 90 | 60 | 10.070 | 480 | 265 | 5.535 | 115.000 | 255.555 |
1 14. gr. laga um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991.
2 9. gr . laga um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991.
3 15 gr. laga um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991.
4 1. mgr. 17. gr. laga um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991.
5 2. mgr. 17. gr. laga um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991, með síðari breytingum.
6 10. gr. í gjaldskrá Þjóðskrár Íslands.
Borgaraþjónusta - Aðstoð við Íslendinga erlendis
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.