Hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrými
Uppfært 5. febrúar 2024
Í tölfunni hér að neðan eru upplýsingar um fjölda hjúkrunar- dvalar- og dagdvalarrýma í hverju heilbrigðisumdæmi, ásamt heildartölum um fjölda þessara rýma á landsvísu. Í excel-skjalinu eru nánari upplýsingar, þ.e. um fjölda rýma á einstökum stofnunum og heimilum í hverju heilbrigðisumdæmi um sig.
Heildarfjöldi rýma í lok árs 2023
Heilbrigðisumdæmi | Almenn hjúkrunarrými | Önnur hjúkrunarrými | Dvalarrými | Dagdvalarrými | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 1.600 | 88 | 0 | 585 | 2.273 |
Suðurnes | 129 | 0 | 0 | 48 | 177 |
Vesturland | 214 | 28 | 24 | 37 | 303 |
Vestfirðir | 57 | 0 | 0 | 13 | 70 |
Norðurland | 392 | 3 | 42 | 52 | 489 |
Austurland | 110 | 1 | 0 | 18 | 129 |
Suðurland | 327 | 39 | 54 | 74 | 494 |
Landið allt | 2.829 | 159 | 120 | 827 | 3.935 |
Öldrunarmál
Síðast uppfært: 6.2.2024 1
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.