Forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni, ásamt áætlun um aðgerðir fyrir árin 2021-2025
Mælaborð
Alþingi samþykkti í júní 2020, þingsályktun um forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni, ásamt áætlun um aðgerðir fyrir árin 2021–2025.
Áætluninni fylgja 26 aðgerðir sem eru brotnar niður á sex meginþætti. Ábyrgðaraðilar aðgerða eru ýmist ráðuneyti, stofnanir eða samtök. Á þessu svæði er farið yfir framgang aðgerðanna 26 á myndrænan hátt. Sú staða sem hér birtist er staðan miðað við maí mánuð 2024. Litaval byggist á huglægu og hlutlægu mati á stöðu aðgerðanna og er unnin í samstarfi við tengiliði aðgerða.
Nr | Aðgerð | Flokkur | Staða |
---|---|---|---|
01 | Forvarnafulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga | A. Almennar aðgerðir | Lokið |
02 | Skólaskrifstofur sveitarfélaga | A. Almennar aðgerðir | Komið vel á veg |
03 | Ritstjóri hjá Menntamálastofnun | A. Almennar aðgerðir | Lokið |
04 | Netnámskeið fyrir fólk sem starfar með börnum og ungmennum | A. Almennar aðgerðir | Lokið |
05 | Aðgengi að námsefni og fræðsluefni | A. Almennar aðgerðir | Lokið |
06 | Mat á áhrifum aðgengis barna og ungmenna að klámi | A. Almennar aðgerðir | Lokið |
07 | Fræðsluátak um kynferðislega friðhelgi | A. Almennar aðgerðir | Lokið |
08 | Fræðsla til starfsfólks | B. Forvarnir í leikskólum | Komið vel á veg |
09 | Þróun námsefnis fyrir leikskóla | B. Forvarnir í leikskólum | Lokið |
10 | Velferð og öryggi barna í leikskólum | B. Forvarnir í leikskólum | Lokið |
11 | Forvarnir í heilsugæslu | B. Forvarnir í leikskólum | Komið vel á veg |
12 | Forvarnateymi grunnskóla | C. Forvarnir í grunnskólum í samvinnu við heilsugæslu, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar | Lokið |
13 | Fræðsla til starfsfólks | C. Forvarnir í grunnskólum í samvinnu við heilsugæslu, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar | Komið vel á veg |
14 | Þróun og gerð námsefnis fyrir grunnskóla | C. Forvarnir í grunnskólum í samvinnu við heilsugæslu, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar | Komið vel á veg |
15 | Þróun fræðsluefnis heilsugæslunnar | C. Forvarnir í grunnskólum í samvinnu við heilsugæslu, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar | Lokið |
16 | Forvarnir í félagsmiðstöðvum | C. Forvarnir í grunnskólum í samvinnu við heilsugæslu, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar | Komið vel á veg |
17 | Forvarnir í tengslum við verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli | D. Forvarnir í framhaldsskólum | Lokið |
18 | Fræðsla til starfsfólks (framhaldsskóla) | D. Forvarnir í framhaldsskólum | Komið vel á veg |
19 | Þróun námsefnis fyrir framhaldsskóla | D. Forvarnir í framhaldsskólum | Lokið |
20 | Námsefni fyrir starfsbrautir | D. Forvarnir í framhaldsskólum | Lokið |
21 | Efling kynjafræðikennslu | D. Forvarnir í framhaldsskólum | Lokið |
22 | Forvarnir í íþrótta- og æskulýðsstarfi og öðru tómstundastarfi | E. Forvarnir í íþrótta- og æskulýðsstarfi og öðru tómstundastarfi | Komið vel á veg |
23 | Fræðsla fagaðila, sjálfboðaliða og annarra sem starfa með fötluðum börnum og ungmennum | E. Forvarnir í íþrótta- og æskulýðsstarfi og öðru tómstundastarfi | Komið vel á veg |
24 | Vöktun upplýsinga | F. Eftirfylgni og mat á árangri | Lokið |
25 | Mat á árangri einstakra aðgerða | F. Eftirfylgni og mat á árangri | Lokið |
26 | Eftirfylgni og ábyrgð á framkvæmd | F. Eftirfylgni og mat á árangri | Lokið |
Síðast uppfært: 18.12.2024
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.